THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| Tổng Quan | Mạng 2G | CDMA 800 / 1900 |
| Mạng 3G | HSDPA 2100 | |
| Mạng 4G | LTE 800 | |
| SIM | Mini-SIM | |
| Ra mắt | Tháng 7, 2012 | |
| Tình Trạng | Còn được bán, chính thức bán vào tháng 7, 2012 | |
| Thân Máy | Kích Thước | 132.4 x 68.9 x 9.4 mm (5.21 x 2.71 x 0.37 in) |
| Trọng Lượng | 134.1 g (4.73 oz) | |
| Màn Hình | Loại | Màn hình cảm ứng Super IPS LCD, 16 triệu màu |
| Kích Cỡ | 720 x 1280 pixels, 4.8 inches (mật độ điểm ảnh ~306 ppi) | |
| Đa Điểm | Có | |
| Touchless UX UI | ||
| Âm Thanh | Loại chuông báo | Rung, MP3, WAV ringtones |
| Loa ngoài | Có | |
| Jack âm thanh | 3.5mm | |
| Bộ Nhớ | Khe thẻ nhớ | microSD, có thể nâng cấp lên tới 32 GB |
| Bộ nhớ | 16 GB bộ nhớ trong, 2 GB RAM | |
| Kết Nối | GPRS | Có |
| EDGE | Có | |
| Tốc độ | HSDPA, HSUPA, LTE | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Có, v4.0 with A2DP | |
| NFC | Có | |
| USB | Có, microUSB v2.0 (MHL) | |
| Camera | Chính | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, Đèn flash LED |
| Tính năng | Tag vị trí, nhận diện khuôn mặt, ổn định hình ảnh | |
| Video | Có, 1080p@30fps | |
| Phụ | Có, 2MP | |
| Tính Năng | OS | Android OS, v4.1.2 (Jeally Bean) |
| Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon | |
| CPU | Dual-core 1.5 GHz (2 nhân) | |
| GPU | Adreno 225 | |
| Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn | |
| Nhắn tin | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Trình duyệt | HTML, Adobe Flash | |
| Radio | Không | |
| GPS | Có, hỗ trợ A-GPS | |
| Java | Không | |
| Màu sắc | Trắng, Đen | |
| - T-DMB TV tuner | ||
| - TV-out (via MHL A/V link) | ||
| - Active noise cancellation with dedicated mic | ||
| - SNS applications | ||
| - MP4/H.264/H.263/WMV/DviX/XviD player | ||
| - MP3/WMA/WAV/eAAC+/AC3 player | ||
| - Document viewer/editor | ||
| - Organizer | ||
| - Voice memo/dial/commands | ||
| - Predictive text input | ||
| Pin | Li-Ion 2020 mAh battery | |
| Chế độ chờ | ||
| Chế độ thoại |